بازی
آلانیااسپور16 ساعت پیش
آلانیااسپور16 ساعت پیش
آلانیااسپور| # | تیم | P | PTS |
|---|---|---|---|
| 6 | 34 | 50 | |
| 7 | قونیهاسپور | 34 | 41 |
| 8 | 34 | 36 | |
| 9 | آلانیااسپور | 34 | 33 |
| 10 | کاسیمپاشا | 34 | 22 |
| 11 | غازیعینتاب | 34 | 19 |
| 12 | 34 | 14 |
سردار آزمون
#9 • FW
12
گلیان اوبلاک
#12 • GK
9
پاس گلیان اوبلاک
#12 • GK
32
بازییان اوبلاک
#12 • GK
32
کلینشیت
آلانیااسپور16 ساعت پیش